Embark on unforgettable journeys to breathtaking destinations, where adventure and relaxation go hand in hand. Explore vibrant cities, serene landscapes, and hidden gems with our expertly curated travel experiences!
| PACKAGES | SEDAN | SUV |
|---|---|---|
| Local Run 4 Hr/ 40 Kms | 1700 | 2200 |
| Local Run 8 Hr/ 80 Kms | 2600 | 3800 |
| Extra Hour | 175 | 300 |
| Extra Kilometer | 18 | 23 |
| Note: | ||
| Toll, Tax and Parking Extra | ||
| Beyond 5Hrs/50 Kms 8/80 Package will be applicable. | ||
| Kms and Time will be calculated from office to office (10kms one side approx. ) |
| Travel Destination | Days | Sedan | SUV |
|---|---|---|---|
| Mumbai International Airport (One Day) | 1 | 6000 | 8500 |
| Mumbai Return (420 KM) | 1 | 7200 | 10200 |
| Mumbai Darshan (470 KM) | 1 | 8500 | 11500 |
| Extra KMS | 1 | 18 | 23 |
| Note: | |||
| Toll, Tax and Parking Extra | |||
| Driver allowance 500 rs will be applicable for per day | |||
| Kms & Time will be calculated from office to office. (10 kms one side approx.) | |||
| Time 6am - 11pm, after 11pm 800 /- Night hault will be applicable |
| Travel Destination | Days | SEDAN | SUV |
|---|---|---|---|
| Only Mahabaleshwar (300 Km) | 1 | 5500 | 7500 |
| Only Bhimashankar (300 Km) | 1 | 5500 | 7500 |
| Only Lonavala / Khandala (300 Km) | 1 | 5500 | 7500 |
| Only Shirdi (430 Km) | 1 | 7500 | 10500 |
| Only Imagica (300 Km) | 1 | 5500 | 7500 |
| Only Lavasa (300 Km) | 1 | 5500 | 7500 |
| Only Matheran (300 Km) | 1 | 5500 | 7500 |
| Only Kolhapur (500 Km) | 1 | 9000 | 12500 |
| Only Ashtavinayaka (850 Km) | 2 | 15300 | 21000 |
| Extra Kms | 1 | 18 | 23 |
| Note: | |||
| Minimum 300 kms Packages per day | |||
| Toll, Tax and Parking Extra as per receipt | |||
| Driver allowance 500 /- Per Day | |||
| Time: 6 am - 11 pm, After 11pm 700/- night hault will be Applicable. | |||
| Time & Kms will be calculated from office to office. (10 kms one side approx.. ) | |||
| Not Allowed For Pune Local Use. |
| Travel Destination | Days | SEDAN | SUV |
|---|---|---|---|
| Shirdi / Shanishingnapur (600 Km) | 2 | 10500 | 15000 |
| Aurangabad / Ajanta / Ellora (900 Km) | 3 | 16200 | 22500 |
| Nashik / Trimbekeshwar (600 Km) | 2 | 10800 | 15000 |
| Tuljapur / Akkalkot / Pandharpur (800 Km) | 2 | 14400 | 20000 |
| Kolhapur (Mahalaxmi) / Jyotiba (600 km) | 2 | 10800 | 15000 |
| Ashtavinayaka (850 km) | 2 | 15300 | 21000 |
| Extra Km | 1 | 18 | 23 |
| Note: | |||
| Minimum 300 Kms Package Per Day | |||
| Toll, Tax , and Parking extra as per receipt | |||
| Driver allowance 500/- per day | |||
| Time: 6am - 11 pm, After 11pm 700/- Night Hault will be Applicable. | |||
| Kms & Time will be calculated from office to office. (10 kms one side approx..) | |||
| Not allowed for Pune local use. |
| Travel Destination | DAYS | SEDAN | SUV |
|---|---|---|---|
| Mahabaleshwar + Panchgani (300 Kms) | 1 | 5500 | 7500 |
| Lonavala + Khandala (300 Kms) | 1 | 5500 | 7500 |
| Tamhini Ghat + Raigad Fort + Devkund Waterfall (600 Kms) | 2 | 10800 | 15000 |
| Lavasa (300 Kms) | 1 | 5500 | 7500 |
| Extra Km | 1 | 18 | 23 |
| Note: | |||
| Minimum 300 Kms Package Per Day | |||
| Toll, Tax , and Parking extra as per receipt | |||
| Driver allowance 500/- per day | |||
| Time: 6am - 11 pm, After 11pm 700/- Night Hault will be Applicable. | |||
| Kms & Time will be calculated from office to office. (10 kms one side approx..) | |||
| Not allowed for Pune local use. |
| Travel Destination | Days | SEDAN | SUV |
|---|---|---|---|
| Alibaug + Kihim + Nagaon + Akshi + Varsoli + Murud Janjira (600 Kms) | 2 | 10800 | 15000 |
| Malvan + Tarkali water Sports + Devbaugh + Sindhudurg Fort (1000Kms) | 3 | 18000 | 25000 |
| Ratanagiri + Ganpatipule + Pavas + Velneshwar + Guhagar (1000 Kms) | 3 | 18000 | 25000 |
| Extra Km | 1 | 18 | 23 |
| Note: | |||
| Minimum 300 Kms Package Per Day | |||
| Toll, Tax , and Parking extra as per receipt | |||
| Driver allowance 500/- per day | |||
| Time: 6am - 11 pm, After 11pm 700/- Night Hault will be Applicable. | |||
| Kms & Time will be calculated from office to office. (10 kms one side approx..) | |||
| Not allowed for Pune local use. |
Copyright © 2025 Speed Way Tours & Travels | Designed and Developed by Mage Marketer
WhatsApp us